Đơn tạo2624 khách · 2 kệ
Thành công26
100% đã tạo phiếu
Chờ duyệt0không còn đơn treo
Mi khay557hộp · 21% tổng mi
Mi fan2.081hộp · 79% tổng mi
Tất cả đơn trong ngày đã tạo phiếu trên Vietful.
Theo xưởngKhayFan
Xưởng 313 đơn
1.772
HACO6 đơn
498
Xưởng 25 đơn
333
Xưởng 42 đơn
35
Danh sách đơn
| Mã đơn | Xưởng | Khay | Fan | Phiếu Vietful |
|---|---|---|---|---|
| Đơn khách 24 | ||||
| #3825 | Xưởng 4 | – | 11 | IRSOV4JN5536 |
| #3825 | Xưởng 3 | – | 7 | IRSOVEIER297 |
| #D3034 | Xưởng 2 | – | 274 | IRSOVN0M2105 |
| #D3088 | Xưởng 2 | 1 | – | IRSOV0U40983 |
| #D3090 | Xưởng 3 | – | 160 | IRSOVWKS5108 |
| #D3089 | Xưởng 2 | 9 | – | IRSOVPFXD615 |
| #D3099 | Xưởng 3 | – | 66 | IRSOVMHD4681 |
| #D2764 | Xưởng 3 | – | 400 | IRSOV96P6516 |
| #D3104 | Xưởng 3 | – | 36 | IRSOV87WJ327 |
| #D3102 | Xưởng 3 | – | 24 | IRSOVWS7N436 |
| #D3102 | Xưởng 4 | – | 24 | IRSOV13EH669 |
| #D3096 | Xưởng 3 | – | 60 | IRSOV4DCE322 |
| #D3026 | Xưởng 3 | – | 190 | IRSOVBWU5531 |
| #3791 | HACO | 3 | – | IRSOVEI6H590 |
| #3544 | HACO | 65 | – | IRSOV67CS102 |
| #3572 | HACO | 55 | – | IRSOV6BAW863 |
| #3506 | Xưởng 2 | 45 | – | IRSOVVGMV818 |
| #3697 | HACO | 10 | – | IRSOVMP7G181 |
| #3853 | Xưởng 2 | 4 | – | IRSOVCVFN182 |
| #3643 | HACO | 210 | – | IRSOVQFY2513 |
| #3395 | HACO | 155 | – | IRSOV6SEN835 |
| #D3125 | Xưởng 3 | – | 44 | IRSOVYI43603 |
| #D3119 | Xưởng 3 | – | 200 | IRSOVXM3T939 |
| #D2695-B1 | Xưởng 3 | – | 16 | IRSOVFU67822 |
| Đơn kệ 2 | ||||
| KE-X3-021126-1414 | Xưởng 3 | – | 520 | IRSOVIH96065 |
| KE-X3-021126-1415 | Xưởng 3 | – | 49 | IRSOV6C91045 |
Số hộp chỉ tính đơn đã tạo phiếu trên Vietful · Đơn lên trong ngày đến 20:34 · Skylash AI thu mua