Đơn tạo1914 khách · 5 kệ
Thành công18
95% đã tạo phiếu
Chờ duyệt0không còn đơn treo
Mi khay1.501hộp · 65% tổng mi
Mi fan818hộp · 35% tổng mi
1 đơn lỗi khi tạo phiếu – em đang xử lí. Ngoài mi: 1.000 sản phẩm khác (keo, nhíp, phụ kiện…).
Theo xưởngKhayFan
HACO5 đơn
1.345
Xưởng 35 đơn
732
Xưởng 25 đơn
216
Xưởng 41 đơn
24
Phan Duyên Anh1 đơn
2
DAEJIN GLOBAL Co.1 đơn
0
Danh sách đơn
| Mã đơn | Xưởng | Khay | Fan | Phiếu Vietful |
|---|---|---|---|---|
| Đơn khách 14 | ||||
| #3858 | Xưởng 2 | 3 | – | IRSOVMBUU477 |
| #D3126 | HACO | 80 | – | IRSOVVCD1677 |
| #D3129 | Xưởng 3 | – | 120 | IRSOVQYFU547 |
| #D3129 | HACO | 20 | – | IRSOVMYAK581 |
| #3860 | Xưởng 3 | – | 2 | IRSOVHCZ1938 |
| #3860-PDA | Phan Duyên Anh | – | 2 | Lỗi |
| #3860-PDA | Phan Duyên Anh | – | 2 | IRSOVKP80581 |
| #D3130 | Xưởng 4 | – | 24 | IRSOV71X2492 |
| #D3130 | Xưởng 3 | – | 90 | IRSOV73CE665 |
| #D3138 | Xưởng 3 | – | 20 | IRSOVY5ZU790 |
| #D3143 | Xưởng 2 | 10 | – | IRSOVMF5S261 |
| #D3143-B1 | Xưởng 2 | 3 | – | IRSOV1NUM894 |
| #D3152 | Xưởng 2 | – | 60 | IRSOV5JF9932 |
| 27102-B1 | DAEJIN GLOBAL Co. | – | – | IRSOVC0QB163 |
| Đơn kệ 5 | ||||
| KE-HACO-031126-113206 | HACO | 600 | – | IRSOVH9JS043 |
| KE-HACO-031126-113206-1 | HACO | 565 | – | IRSOVJQUW884 |
| KE-X2-031126-113206-2 | Xưởng 2 | 140 | – | IRSOV555N985 |
| KE-X3-031126 | Xưởng 3 | – | 500 | IRSOVA72N123 |
| KE-HACO-031126-02 | HACO | 80 | – | IRSOV488T778 |
Số hộp chỉ tính đơn đã tạo phiếu trên Vietful · Đơn lên trong ngày đến 17:30 · Skylash AI thu mua